2노선 - 장유(09.10~)
운행정보
운행노선
- 장유문화센터 밑 버스정류장
- 김해공항
운행횟수 / 시행일자
- 운행횟수 : 4회.
- 시행일자 : (월~금) 2023. 09. 10, (토,일) 2023. 04. 01.
운행노선
- 김해공항
- 능동삼거리, 그린골프연습장 앞
운행횟수 / 시행일자
- 운행횟수 : 5회.
- 시행일자 : (월~금) 2023. 09. 10, (토,일) 2023. 04. 01.
시간표(월~금)
장유 → 김해공항
출발지 | 도착지 |
---|---|
장유 | 김해공항 |
06:05 | 06:25 |
09:00 | 09:20 |
15:20 | 15:40 |
18:30 | 18:50 |
김해공항 → 장유
출발지(김해공항) | 도착지 | |
---|---|---|
국제선 | 국내선 | 장유 |
06:35 | 06:40 | 07:00 |
09:40 | 09:50 | 10:10 |
15:55 | 16:05 | 16:25 |
19:10 | 19:20 | 19:40 |
21:30 | 21:40(4호) | 22:00 |
시간표(토,일)
장유 → 김해공항
출발지 | 도착지 |
---|---|
장유 | 김해공항 |
06:05 | 06:25 |
08:55 | 09:15 |
15:30 | 15:50 |
18:25 | 18:45 |
김해공항 → 장유
출발지(김해공항) | 도착지 | |
---|---|---|
국제선 | 국내선 | 장유 |
06:35 | 06:40 | 07:00 |
09:45 | 09:55 | 10:15 |
16:00 | 16:10 | 16:30 |
19:10 | 19:20 | 19:40 |
21:20 | 21:30(3호) | 21:50 |
- ※ 당일의 기상상태, 교통상황, 항공기 사정에 따라 시간은 변경될 수 있습니다.