1노선 - 마산·창원(09.23~)
운행정보
운행노선
- 마산역
- 창원시외터미널
- 내동상가
- 남산동
- 김해공항
시간표(월~금)
운행횟수 / 시행일자
- 운행횟수 : 33회.
- 시행일자 : 2024. 09. 23
출발지 | 경유지 | 도착지 | ||
---|---|---|---|---|
마산역 | 창원터미널 | 내동상가 | 남산동 | 김해공항 |
05:25 | 05:35 | 05:45 | 05:55 | 06:25 |
05:35 | 05:45 | 05:50 | 06:00 | 06:30 |
06:00 | 06:10 | 06:15 | 06:25 | 06:55 |
06:25 | 06:35 | 06:40 | 06:50 | 07:20 |
06:50 | 07:00 | 07:05 | 07:15 | 07:45 |
07:15 | 07:25 | 07:30 | 07:40 | 08:10 |
07:40 | 07:50 | 07:55 | 08:05 | 08:35 |
08:10 | 08:20 | 08:25 | 08:40 | 09:10 |
08:40 | 08:50 | 08:55 | 09:05 | 09:35 |
09:10 | 09:20 | 09:25 | 09:35 | 10:05 |
09:35 | 09:45 | 09:50 | 10:00 | 10:30 |
10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:25 | 10:55 |
10:25 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | 11:20 |
10:50 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | 11:45 |
11:20 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | 12:15 |
11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:10 | 12:40 |
출발지 | 경유지 | 도착지 | ||
---|---|---|---|---|
마산역 | 창원터미널 | 내동상가 | 남산동 | 김해공항 |
12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 13:05 |
12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | 13:35 |
13:05 | 13:15 | 13:20 | 13:30 | 14:00 |
13:35 | 13:45 | 13:50 | 14:00 | 14:30 |
14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:25 | 14:55 |
14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:20 |
14:50 | 15:00 | 15:05 | 15:15 | 15:45 |
15:15 | 15:25 | 15:30 | 15:40 | 16:10 |
15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:05 | 16:35 |
16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 17:00 |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:55 | 17:25 |
16:55 | 17:05 | 17:10 | 17:20 | 17:50 |
17:25 | 17:35 | 17:40 | 17:55 | 18:25 |
17:50 | 18:00 | 18:05 | 18:15 | 18:45 |
18:15 | 18:25 | 18:30 | 18:40 | 19:10 |
18:45 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | 19:40 |
19:20 | 19:30 | 19:35 | 19:45 | 20:15 |
- 빨간색 표시 차량은 CECO, 장유경유
- 파란색 표시 차량은 장유만 경유
- ※ 당일의 기상상태, 교통상황, 항공기 사정에 따라 시간은 변경될 수 있습니다.
시간표(토,일,공휴일)
운행횟수 / 시행일자
- 운행횟수 : 28회.
- 시행일자 : 2024. 09. 23
출발지 | 경유지 | 도착지 | ||
---|---|---|---|---|
마산역 | 창원터미널 | 내동상가 | 남산동 | 김해공항 |
05:25 | 05:35 | 05:45 | 05:55 | 06:25 |
05:40 | 05:50 | 05:55 | 06:05 | 06:35 |
06:05 | 06:15 | 06:20 | 06:30 | 07:00 |
06:35 | 06:45 | 06:50 | 07:00 | 07:30 |
07:10 | 07:20 | 07:25 | 07:35 | 08:05 |
07:50 | 08:00 | 08:05 | 08:15 | 08:45 |
08:20 | 08:30 | 08:35 | 08:50 | 09:20 |
08:50 | 09:00 | 09:05 | 09:15 | 09:45 |
09:20 | 09:30 | 09:35 | 09:45 | 10:15 |
09:50 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:45 |
10:20 | 10:30 | 10:35 | 10:45 | 11:15 |
10:55 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | 11:50 |
11:35 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | 12:30 |
12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 13:05 |
출발지 | 경유지 | 도착지 | ||
---|---|---|---|---|
마산역 | 창원터미널 | 내동상가 | 남산동 | 김해공항 |
12:45 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:40 |
13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:40 | 14:10 |
13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | 14:35 |
14:05 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | 15:00 |
14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:40 |
15:15 | 15:25 | 15:30 | 15:40 | 16:10 |
15:45 | 15:55 | 16:00 | 16:10 | 16:40 |
16:15 | 16:25 | 16:30 | 16:40 | 17:10 |
16:45 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | 17:40 |
17:15 | 17:25 | 17:30 | 17:40 | 18:10 |
17:45 | 17:55 | 18:00 | 18:15 | 18:45 |
18:20 | 18:30 | 18:35 | 18:45 | 19:15 |
18:50 | 19:00 | 19:05 | 19:15 | 19:45 |
19:20 | 19:30 | 19:35 | 19:45 | 20:15 |
- 빨간색 표시 차량은 CECO, 장유경유
- 파란색 표시 차량은 장유만 경유
- ※ 당일의 기상상태, 교통상황, 항공기 사정에 따라 시간은 변경될 수 있습니다.
운행정보
운행노선
- 김해공항
- 남산동
- 창원병원
- 창원터미널
- 마산시외터미널
- 마산역
시간표(월~금)
운행횟수 / 시행일자
- 운행횟수 : 35회.
- 시행일자 : 2024. 09. 23.
출발지 (김해공항) |
경유지 | 도착지 | ||
---|---|---|---|---|
국제선 | 국내선 | 남산동 | 창원병원 | 마산역 |
06:35 | 06:40 | 07:10 | 07:15 | 07:40 |
06:45 | 06:55 | 07:25 | 07:30 | 07:50 |
07:10 | 07:20 | 07:50 | 07:55 | 08:15 |
07:35 | 07:45 | 08:15 | 08:20 | 08:40 |
08:05 | 08:15 | 08:45 | 08:50 | 09:10 |
08:30 | 08:40 | 09:10 | 09:15 | 09:35 |
08:55 | 09:05 | 09:35 | 09:40 | 10:00 |
09:25 | 09:35 | 10:05 | 10:10 | 10:35 |
09:50 | 10:00 | 10:30 | 10:35 | 10:55 |
10:20 | 10:30 | 11:00 | 11:05 | 11:25 |
10:45 | 10:55 | 11:25 | 11:30 | 11:50 |
11:10 | 11:20 | 11:50 | 11:55 | 12:15 |
11:40 | 11:50 | 12:20 | 12:25 | 12:45 |
12:05 | 12:15 | 12:45 | 12:50 | 13:10 |
12:30 | 12:40 | 13:10 | 13:15 | 13:35 |
12:55 | 13:05 | 13:35 | 13:40 | 14:00 |
13:20 | 13:30 | 14:00 | 14:05 | 14:25 |
출발지 (김해공항) |
경유지 | 도착지 | ||
---|---|---|---|---|
국제선 | 국내선 | 남산동 | 창원병원 | 마산역 |
13:50 | 14:00 | 14:30 | 14:35 | 14:55 |
14:15 | 14:25 | 14:55 | 15:00 | 15:20 |
14:45 | 14:55 | 15:25 | 15:30 | 15:50 |
15:10 | 15:20 | 15:50 | 15:55 | 16:15 |
15:40 | 15:50 | 16:20 | 16:25 | 16:50 |
16:10 | 16:20 | 16:50 | 16:55 | 17:15 |
16:40 | 16:50 | 17:20 | 17:25 | 17:45 |
17:05 | 17:15 | 17:45 | 17:50 | 18:10 |
17:30 | 17:40 | 18:10 | 18:15 | 18:35 |
17:55 | 18:05 | 18:35 | 18:40 | 19:00 |
18:20 | 18:30 | 19:00 | 19:05 | 19:25 |
18:55 | 19:05 | 19:35 | 19:40 | 20:05 |
19:30 | 19:40 | 20:10 | 20:15 | 20:35 |
20:00 | 20:10 | 20:40 | 20:45 | 21:05 |
20:30 | 20:40 | 21:10 | 21:15 | 21:35 |
21:00 | 21:10 | 21:40 | 21:45 | 22:05 |
21:30 | 21:40 | 22:10 | 22:15 | 22:35 |
22:00 | 22:10 | 22:40 | 22:45 | 23:05 |
- 빨간색 표시 출발 차량은 창원호텔, CECO, 장유 경유
- 파란색 표시 출발자량은 장유 경유
- ※ 당일의 기상상태, 교통상황, 항공기 사정에 따라 시간은 변경될 수 있습니다.
시간표(토,일,공휴일)
운행횟수 / 시행일자
- 운행횟수 : 30회.
- 시행일자 : 2024. 09. 23.
출발지 (김해공항) |
경유지 | 도착지 | ||
---|---|---|---|---|
국제선 | 국내선 | 남산동 | 창원병원 | 마산역 |
06:35 | 06:40 | 07:10 | 07:15 | 07:40 |
07:00 | 07:10 | 07:40 | 07:45 | 08:05 |
07:25 | 07:35 | 08:05 | 08:10 | 08:30 |
07:55 | 08:05 | 08:35 | 08:40 | 09:00 |
08:30 | 08:40 | 09:10 | 09:15 | 09:35 |
09:05 | 09:15 | 09:45 | 09:50 | 10:10 |
09:40 | 09:50 | 10:20 | 10:25 | 10:50 |
10:10 | 10:20 | 10:50 | 10:55 | 11:15 |
10:40 | 10:50 | 11:20 | 11:25 | 11:45 |
11:05 | 11:15 | 11:45 | 11:50 | 12:10 |
11:35 | 11:45 | 12:15 | 12:20 | 12:40 |
12:05 | 12:15 | 12:45 | 12:50 | 13:10 |
12:45 | 12:55 | 13:25 | 13:30 | 13:50 |
13:20 | 13:30 | 14:00 | 14:05 | 14:25 |
13:55 | 14:05 | 14:35 | 14:40 | 15:00 |
출발지 (김해공항) |
경유지 | 도착지 | ||
---|---|---|---|---|
국제선 | 국내선 | 남산동 | 창원병원 | 마산역 |
14:25 | 14:35 | 15:05 | 15:10 | 15:30 |
14:50 | 15:00 | 15:30 | 15:35 | 15:55 |
15:20 | 15:30 | 16:00 | 16:05 | 16:25 |
15:55 | 16:05 | 16:35 | 16:40 | 17:05 |
16:25 | 16:35 | 17:05 | 17:10 | 17:30 |
16:55 | 17:05 | 17:35 | 17:40 | 18:00 |
17:30 | 17:40 | 18:10 | 18:15 | 18:35 |
18:05 | 18:15 | 18:45 | 18:50 | 19:10 |
18:40 | 18:50 | 19:20 | 19:25 | 19:45 |
19:15 | 19:25 | 19:55 | 20:00 | 20:25 |
19:50 | 20:00 | 20:30 | 20:35 | 20:55 |
20:25 | 20:35 | 21:05 | 21:10 | 21:30 |
20:55 | 21:05 | 21:35 | 21:40 | 22:00 |
21:25 | 21:35 | 22:05 | 22:10 | 22:30 |
22:00 | 22:10 | 22:40 | 22:45 | 23:05 |
- 빨간색 표시 출발 차량은 창원호텔, CECO, 장유 경유
- 파란색 표시 출발자량은 장유 경유
- ※ 당일의 기상상태, 교통상황, 항공기 사정에 따라 시간은 변경될 수 있습니다.