1노선 - 마산·창원(6월20일~)
운행정보
운행노선
- 마산역
- 창원시외터미널
- 내동상가
- 남산동
- 김해공항
운행횟수 / 시행일자
- 운행횟수 : 25회.
- 시행일자 : 2022. 06. 20.
시간표
출발지 | 경유지 | 도착지 | ||
---|---|---|---|---|
마산역 | 창원터미널 | 내동상가 | 남산동 | 김해공항 |
05:25 | 05:35 | 05:45 | 05:55 | 06:25 |
05:55 | 06:05 | 06:10 | 06:20 | 06:50 |
06:35 | 06:45 | 06:50 | 07:00 | 07:30 |
07:10 | 07:20 | 07:25 | 07:35 | 08:05 |
07:45 | 07:55 | 08:00 | 08:10 | 08:40 |
08:20 | 08:30 | 08:35 | 08:45 | 09:15 |
09:00 | 09:10 | 09:15 | 09:25 | 09:55 |
09:40 | 09:50 | 09:55 | 10:05 | 10:35 |
10:20 | 10:30 | 10:35 | 10:45 | 11:15 |
11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | 11:55 |
11:35 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | 12:30 |
12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 13:05 |
12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | 13:45 |
출발지 | 경유지 | 도착지 | ||
---|---|---|---|---|
마산역 | 창원터미널 | 내동상가 | 남산동 | 김해공항 |
13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:55 | 14:25 |
14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 15:05 |
14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:50 |
15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | 16:25 |
16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 17:00 |
16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:05 | 17:35 |
17:15 | 17:25 | 17:30 | 17:40 | 18:10 |
17:50 | 18:00 | 18:05 | 18:15 | 18:45 |
18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | 19:20 |
19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | 19:55 |
19:30 | 19:40 | 19:45 | 19:55 | 20:25 |
19:30 | 공항행 | 공항행 | 공항행 | 공항행 |
- | - | - | - | - |
- 05:25, 14:50 차량은 CECO, 장유경유
- 08:20, 17:50 차량은 장유만 경유
- ※ 당일의 기상상태, 교통상황, 항공기 사정에 따라 시간은 변경될 수 있습니다.
운행정보
운행노선
- 김해공항
- 남산동
- 창원병원
- 창원터미널
- 마산시외터미널
- 마산역
운행횟수 / 시행일자
- 운행횟수 : 25회.
- 시행일자 : 2022. 06. 20.
시간표
출발지 (김해공항) |
경유지 | 도착지 | ||
---|---|---|---|---|
국제선 | 국내선 | 남산동 | 창원병원 | 마산역 |
06:35 | 06:40 | 07:10 | 07:15 | 07:35 |
07:10 | 07:20 | 07:50 | 07:55 | 08:15 |
07:50 | 08:00 | 08:30 | 08:35 | 08:55 |
08:30 | 08:40 | 09:10 | 09:15 | 09:35 |
09:10 | 09:20 | 09:50 | 09:55 | 10:15 |
09:45 | 09:55 | 10:25 | 10:30 | 10:55 |
10:20 | 10:30 | 11:00 | 11:05 | 11:25 |
10:55 | 11:05 | 11:35 | 11:40 | 12:00 |
11:30 | 11:40 | 12:10 | 12:15 | 12:35 |
12:10 | 12:20 | 12:50 | 12:55 | 13:15 |
12:50 | 13:00 | 13:30 | 13:35 | 13:55 |
13:30 | 13:40 | 14:10 | 14:15 | 14:35 |
14:10 | 14:20 | 14:50 | 14:55 | 15:15 |
출발지 (김해공항) |
경유지 | 도착지 | ||
---|---|---|---|---|
국제선 | 국내선 | 남산동 | 창원병원 | 마산역 |
14:50 | 15:00 | 15:30 | 15:35 | 15:55 |
15:25 | 15:35 | 16:05 | 16:10 | 16:30 |
16:00 | 16:10 | 16:40 | 16:45 | 17:05 |
16:35 | 16:45 | 17:15 | 17:20 | 17:40 |
17:10 | 17:20 | 17:50 | 17:55 | 18:15 |
17:45 | 17:55 | 18:25 | 18:30 | 18:50 |
18:30 | 18:40 | 19:10 | 19:15 | 19:35 |
19:10 | 19:20 | 19:50 | 19:55 | 20:20 |
19:55 | 20:05 | 20:35 | 20:40 | 21:00 |
20:40 | 20:50 | 21:20 | 21:25 | 21:45 |
21:20 | 21:30 | 22:00 | 22:05 | 22:25 |
22:00 | 22:10 | 22:40 | 22:45 | 23:00 |
- | - | - | - | - |
- 국내선 09:55, 19:20 출발 차량은 CECO, 장유 경유
- 국내선 06:40, 16:10, 21:30 출발자량은 장유 경유
- ※ 당일의 기상상태, 교통상황, 항공기 사정에 따라 시간은 변경될 수 있습니다.